| 谢桥镇公开招聘工作人员笔试成绩汇总 | ||||||||||
| 准考号 | 姓名 |
性 别 |
语文 | 40% |
数学 40% |
信息 技术 |
20% | 总分 | 名次 | 备注 |
| 17001 | 高会 | 女 | 68 | 27.2 | 12 | 40 | 8 | 47.2 | 17 | |
| 17002 | 解婷 | 女 | 69 | 27.6 | 12 | 90 | 18 | 57.6 | 10 | |
| 17003 | 郑强 | 男 | 缺考 | |||||||
| 17004 | 张晓培 | 女 | 67 | 26.8 | 4 | 90 | 18 | 48.8 | 15 | |
| 17005 | 王雨寒 | 女 | 69 | 27.6 | 12 | 40 | 8 | 47.6 | 16 | |
| 17006 | 谢亮 | 男 | 75 | 30 | 25 | 100 | 20 | 75 | 5 | |
| 17007 | 项中梅 | 女 | 83 | 33.2 | 25 | 98 | 20 | 77.8 | 3 | |
| 17008 | 苏山 | 男 | 73 | 29.2 | 26 | 95 | 19 | 74.2 | 6 | |
| 17009 | 方芳 | 女 | 68 | 27.2 | 16 | 58 | 12 | 54.8 | 12 | |
| 17010 | 张宝昊 | 男 | 缺考 | |||||||
| 17011 | 兰西蕴 | 女 | 70 | 28 | 10 | 60 | 12 | 50 | 14 | |
| 17012 | 高进军 | 女 | 70 | 28 | 6 | 50 | 10 | 44 | 18 | |
| 17013 | 谢娟 | 女 | 68 | 27.2 | 10 | 80 | 16 | 53.2 | 13 | |
| 17014 | 廉丽娟 | 女 | 73 | 29.2 | 31 | 100 | 20 | 80.2 | 2 | |
| 17015 | 周国启 | 男 | 60 | 24 | 18 | 90 | 18 | 60 | 9 | |
| 17016 | 李艳 | 女 | 65 | 26 | 30 | 100 | 20 | 76 | 4 | |
| 17017 | 孟鑫鑫 | 男 | 91 | 36.4 | 29 | 90 | 18 | 83.4 | 1 | |
| 17018 | 姜慧君 | 女 | 76 | 30.4 | 10 | 80 | 16 | 56.4 | 11 | |
| 17019 | 朱玉玉 | 女 | 76 | 30.4 | 21 | 100 | 20 | 71.4 | 7 | |
| 17020 | 高清 | 女 | 77 | 30.8 | 22 | 90 | 18 | 70.8 | 8 | |
| 17021 | 周卫卫 | 女 | 缺考 | |||||||
| 17022 | 高超 | 男 | 缺考 | |||||||
2017年7月31日